2018年3月27日红梅价格表

2018年3月27日红梅价格表,最新报价跟随季节浮动。

名称 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 更新时间
红梅 - - - 5 30元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 8 220元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 6 40元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 10 350元/元/棵 2018-03-27
嫁接红梅 - - - 4 22元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 15 800元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 9 220元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 5 60元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 5 60元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 8 350元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 3 15元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 6 40元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 2 10元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 9 3000元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 2 6元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 8 220元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 6 70元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 1 4元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 15 700元/元/棵 2018-03-27
红梅 - - - 10 400元/元/棵 2018-03-27

苗木推荐

相关文章