2019栾树价格走势

苗木名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栾树 | 15 | 面议 | 棵 | 2019-7-21 | |||
栾树 | 7 | 65 | 棵 | 2019-7-21 | |||
栾树 | 5 | 18 | 棵 | 2019-7-21 | |||
栾树 | 2 | 3 | 棵 | 2019-7-21 | |||
栾树 | 50 | 0.2 | 棵 | 2019-7-21 | |||
栾树 | 1 | 180 | 0.3 | 棵 | 2019-6-27 | ||
栾树 | 16 | 面议 | 棵 | 2019-7-21 | |||
栾树 | 25 | 6500 | 棵 | 2019-7-21 |

上一篇:2019年樱花树苗价格参考表
下一篇:紫薇种子多少钱一斤?