龙柏球价格9元_宿迁_龙柏球报价表

龙柏球价格表
苗木品种 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 更新时间
龙柏球 - - 30 - 0.42元/棵 2018-06-12
龙柏球 - - 40 - 0.55元/棵 2018-06-12
龙柏球 - - 50 - 0.9元/棵 2018-06-12
龙柏球 - - 60 - 1.2元/棵 2018-06-12
龙柏球 - - 100 - 9元/棵 2018-06-12
龙柏球 - - 120 - 23元/棵 2018-06-12
龙柏球 - - 80 - 4元/棵 2018-06-12
龙柏球 - - 150 - 80元/棵 2018-06-12
龙柏球 - - 80 - 24元/棵 2018-06-12
龙柏球 - - 40 - 0.8元/棵 2018-06-12

上一篇:龙柏苗木价格0.8元_高度100cm_报价表

下一篇:龙柏苗木价格0.55元_高度80cm_报价表

苗木推荐

相关文章